Po hře
Týmy
Archiv
A je po hře!
V kategorii „Na čas“ zvítězil tým Spící Volové, který dorazil do cíle v 14.34.
V kategorii „Víc bodů“ zvítězil tým O Stupeň Navíc se ziskem 92 bodů.
Vystavená jsou řešení šifer. Do diskuse pod každou šifrou jsme před hrou napsali předpověď, jak se šifra na hře bude chovat. Pokud jste zvědaví, jak moc jsme se v odhadech trefili, nebo mýlili, můžete se podívat.
Budeme rádi, když napíšete i vy nám pod šifry nebo do hlavní diskuze své dojmy z letošního ročníku. Vaše ohlasy a reportáže jsou nejlepším poděkováním organizátorům za hru. Děkujeme následujícím týmům, které reportáž letos napsaly:
A taky si můžete prohlédnout fotky ze hry (teď už opravdu, opravili jsme link :).
Detailní statistiky si můžete prohlédnout na Statku. (Díky, Tome!)
Výsledky kategorie „Na čas“
Pořadí | Tým | Čas |
---|---|---|
1. | Spící Volové | 14:34:19 |
2. | poTrati | 15:26:47 |
3. | Divize nulou | 15:27:18 |
4. | Pralinky zvlášť | 15:35:02 |
5. | Hledáme metro | 16:30:10 |
6. | Krabice ve slevě | 16:32:17 |
7. | Tykadla | 17:24:11 |
8. | Happy Matfyz Friends | 17:28:09 |
9. | Něžné květinky | 17:30:20 |
10. | Popocatepetl | 17:38:17 |
11. | Kocouří procházka | 17:42:22 |
12. | Velkej a malá | 17:46:47 |
13. | Borci v uvozovkách | 18:02:34 |
14. | Exnetera | 18:02:46 |
15. | Absinthenti | 18:02:53 |
16. | Společenští poustevníci | 18:05:57 |
17. | Zvědavý papoušek | 18:43:33 |
18. | 350lm | 18:46:01 |
19. | Jojo | 19:03:53 |
20. | Spojovník není pomlčka | 19:10:05 |
21. | Kachní domeček | 19:12:08 |
22. | Osmibrk | 19:12:21 |
23. | FOKA (bez Toma) | 19:14:51 |
24. | Kropáčův Jeníkov | 19:25:03 |
25. | mrkve z tykve | 19:25:38 |
26. | Tupě ignorované tramvaje | 19:27:10 |
27. | Slizem nezarmoutíš | 19:30:54 |
28. | Znal jsem tým, který se málem nezaregistroval... | 19:33:35 |
29. | Ortodoxní komutátor | 19:37:40 |
30. | Kočka štěká | 19:41:53 |
31. | Birds and bees | 19:42:09 |
32. | YMaGINE | 19:48:24 |
33. | Bifurkační lištičky | 19:56:44 |
34. | Vokozejtra | 19:58:23 |
35. | Šmeydíci | 19:58:39 |
36. | Přišel* jsem, neviděl* jsem, deadnul* jsem | 20:01:20 |
37. | Nic Nás Nenapadlo | 20:07:00 |
38. | Večernice | 20:07:58 |
39. | Šavlozubé vakoveverky | 20:08:49 |
40. | Potmějdoucí | 20:22:29 |
41. | JTHTN | 20:23:05 |
42. | Bojoví sobi | 20:26:12 |
43. | Unaveni sluncem | 20:27:37 |
44. | Meda&company | 20:29:50 |
45. | KOuzelně KOktavé TI | 20:33:45 |
46. | Sražená chobotnička | 20:34:15 |
47. | Kanárci | 20:37:42 |
48. | Zlomili jsme klíč | 20:39:10 |
49. | Šrédingerova kočka | 20:40:37 |
50. | Nepropadejte panice! | 20:42:34 |
51. | Otirrub Exuled | 20:45:23 |
52. | Něco novýho s miminama bez papouška | 20:46:00 |
53. | Želvonohý | 20:46:48 |
54. | tulenew | 20:47:30 |
55. | Panditi | 20:49:13 |
56. | Csacskamacska | 20:51:22 |
57. | Kavak | 20:51:39 |
58. | Kamna | 20:51:41 |
59. | Radkův tým | 20:52:56 |
60. | O Stupeň Navíc | 20:52:58 |
61. | Bambalet | 20:53:24 |
62. | Trosečníci | 20:54:29 |
63. | ˇ< | 20:54:36 |
64. | Kočky | 20:54:37 |
65. | Freezy Bee | 20:54:47 |
66. | Společně za ptáka! | 20:55:05 |
67. | Aplikovaní Hrošíci | 20:55:52 |
68. | VlOlDoPe | 20:55:53 |
69. | Poslední před Finskem | 20:56:25 |
70. | Kanonický divisor | 20:57:02 |
71. | Šestý nesmysl | 20:57:19 |
72. | Tranquilo, señor! | 20:57:25 |
73. | Nadbytečný pleonasmus | 20:57:42 |
74. | Spontánní přelézání plotu | 20:58:00 |
75. | Hlavně se nezranit | 20:58:08 |
76. | O.H.L.A. | 20:58:34 |
77. | Bronzový tým | 20:58:49 |
Výsledky kategorie „Na body“
Pořadí | Tým | Body |
---|---|---|
1. | O Stupeň Navíc | 92 |
2. | Nadbytečný pleonasmus | 76 |
3. | Poslední před Finskem | 71 |
4. | ˇ< | 65 |
5. | Radkův tým | 59 |
6. | Bronzový tým | 57 |
7. | Něco novýho s miminama bez papouška | 51 |
8. | Hlavně se nezranit | 50 |
9. | Aplikovaní Hrošíci | 49 |
10. | VlOlDoPe | 47 |
11. | Šestý nesmysl | 44 |
12. | Kočky | 40 |
13. | Kanonický divisor | 40 |
14. | Freezy Bee | 38 |
15. | O.H.L.A, | 33 |
16. | Spontánní přelézání plotu | 30 |
17. | Tranquilo, señor, | 27 |
18. | Kamna | 26 |
19. | Společně za ptáka, | 24 |
20. | tulenew | 23 |
21. | Tykadla | 22 |
22. | Želvonohý | 21 |
23. | Večernice | 20 |
24. | Zvědavý papoušek | 19 |
25. | Kropáčův Jeníkov | 18 |
26. | poTrati | 17 |
27. | Zlomili jsme klíč | 17 |
28. | mrkve z tykve | 16 |
29. | Kavak | 16 |
30. | 350lm | 15 |
31. | Pralinky zvlášť | 14 |
32. | Borci v uvozovkách | 14 |
33. | Šrédingerova kočka | 14 |
34. | Nepropadejte panice, | 14 |
35. | Spojovník není pomlčka | 13 |
36. | Znal jsem tým, který se málem nezaregistroval.., | 13 |
37. | Otirrub Exuled | 13 |
38. | Slizem nezarmoutíš | 11 |
39. | Šavlozubé vakoveverky | 11 |
40. | Velkej a malá | 10 |
41. | YMaGINE | 10 |
42. | Bambalet | 10 |
43. | Nic Nás Nenapadlo | 9 |
44. | Panditi | 9 |
45. | Absinthenti | 8 |
46. | Přišel* jsem, neviděl* jsem, deadnul* jsem, | 8 |
47. | Kanárci | 8 |
48. | Krabice ve slevě | 7 |
49. | Něžné květinky | 7 |
50. | Exnetera | 7 |
51. | Jojo | 6 |
52. | Tupě ignorované tramvaje | 6 |
53. | Vokozejtra | 6 |
54. | Potmějdoucí | 6 |
55. | Meda&company | 6 |
56. | KOuzelně KOktavé TI | 6 |
57. | Sražená chobotnička | 6 |
58. | Trosečníci | 6 |
59. | Popocatepetl | 4 |
60. | Společenští poustevníci | 4 |
61. | Kachní domeček | 4 |
62. | Unaveni sluncem | 4 |
63. | Spící Volové | 3 |
64. | Divize nulou | 3 |
65. | Hledáme metro | 3 |
66. | Happy Matfyz Friends | 3 |
67. | Kocouří procházka | 3 |
68. | Bojoví sobi | 3 |
69. | Osmibrk | 2 |
70. | FOKA (bez Toma), | 2 |
71. | Ortodoxní komutátor | 2 |
72. | Kočka štěká | 1 |
73. | Bifurkační lištičky | 1 |
74. | Birds and bees | 0 |
75. | Šmeydíci | 0 |
76. | JTHTN | 0 |
77. | Csacskamacska | 0 |